• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
HOME > 社会科学 > 公募型 > 助成実績の推移

助成実績の推移(公募)

(万円)
年度 研究 フロンティア 「女性が輝く社会の実現」研究 海外派遣 招聘 講演会等 「女性が輝く社会の実現」講演会等 公募合計
































































1986.5
-1986.9
000 000 000 107250 2150 000 000 128300
1986.10
-1987.9
178845 000 000 2515515 84140 000 000 50271,500
1987.10
-1988.9
33131,300 000 000 3017550 44150 33100 000 70372,100
1988.10
-1989.3
2312770 000 000 138320 4280 1150 000 41231,220
1989 34171,400 000 000 4521745 74155 55160 000 91472,460
1990 44221,760 000 000 79321,110 1910410 2260 000 144663,340
1991 67282,550 000 000 74381,250 2014540 33140 000 164834,480
1992 67232,050 000 000 72371,359 115210 22310 000 152673,929
1993 72241,800 000 000 71351,099 218330 11100 000 165683,329
1994 43211,520 000 000 80311,100 1812480 33250 000 144673,350
1995 39171,500 000 000 85361,212 147283 66500 000 144663,495
1996 61181,480 000 000 107411,397 177276 22150 000 187683,303
1997 49241,786 000 000 8429994 1510380 22180 000 150653,340
1998 61191,280 000 000 102351,069 2412415 33280 000 190693,044
1999 43251,360 000 000 79461,320 125175 22121 000 136782,976
2000 51281,260 000 000 76391,042 127259 1150 000 140752,611
2001 48251,345 000 000 80401,050 137200 33250 000 144752,845
2002 5919930 000 000 7334890 1611355 1180 000 149652,255
2003 6921785 000 000 5727615 13490 1180 000 140531,570
2004 5921765 000 000 5727600 218235 000 000 137561,600
2005 5121770 000 000 3516410 147160 22200 000 102461,540
2006 5123835 000 000 5322610 136150 22100 000 119531,695
2007 4821685 000 000 3918485 134115 32140 000 103451,425
2008 4920820 000 000 4024590 198210 127460 000 120592,080
2009 52341,075 000 000 4823590 105170 84270 000 118662,105
2010 8325795 000 000 6826665 237180 159500 000 189672,140
2011 95311,100 000 000 3518490 125155 179400 000 159632,145
2012 78201,050 000 000 6213570 82100 106409 000 158412,129
2013 8617911 000 000 5817619 8280 104390 000 162402,000
2014 11215865 000 000 5313735 93115 185285 000 192362,000
2015 103151,085 482573 000 429615 11175 53225 82150 217322,723
2016 61141,000 245908 000 40151,105 62115 84280 34312 142443,720
2017 97131,000 1791,634 192126 388588 113170 93250 35286 194434,055
2018 75151,000 22102,394 304744 449500 103220 124280 05648 193505,786
2019 81161,020 20133,177 304755 436450 104277 93225 04300 193506,205
2020 68211,213 16101,874 234850 202155 500 5180 0139 137394,211
2021 51161,115 1081,350 103900 73230 100 300 000 82303,595
2022 69211,824 051,151 112593 93250 63233 21100 000 97354,151
合計 2,24974344,649 1572013,065 123153,968 2,03384028,143 4602077,738 1911107,455 1451,735 5,2271,940106,754

※1985年度~2009年度の助成金額は学術振興野村基金当時の実績、2010年度以降の助成金額は野村財団の実績です。
※多年度にわたるものは原則として採択時の金額を掲載していますが、金融・証券のフロンティアを拓く研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした講演会等助成は各年度の助成件数と助成額を表示しています。
※金融・証券のフロンティアを拓く研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした講演会等助成の合計欄は累計採択件数を表示しています。
※助成額は、万円未満を切り捨てて表示しています。

ページトップへ戻る