業務・財務資料
野村財団は、学術振興野村基金、野村国際文化財団、東京国際研究クラブの3財団が2010年4月1日に合併し、新設された公益財団法人です。
2025年度
| 事業計画書 (PDF: 140kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 151kb) |
2024年度
| 事業報告書 (PDF: 254kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 94kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 129kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 234kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 63kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 103kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 136kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 146kb) |
2023年度
| 事業報告書 (PDF: 232kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 90kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 125kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 228kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 60kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 98kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 136kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 146kb) |
2022年度
| 事業報告書 (PDF: 264kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 91kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 119kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 253kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 72kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 101kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 165kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 149kb) |
2021年度
| 事業報告書 (PDF: 275kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 97kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 123kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 257kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 76kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 111kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 177kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 124kb) |
2020年度
| 事業報告書 (PDF: 258kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 93kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 109kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 221kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 76kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 101kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 174kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 137kb) |
2019年度
| 事業報告書 (PDF: 265kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 97kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 125kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 258kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 77kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 105kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 169kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 131kb) |
2018年度
| 事業報告書 (PDF: 265kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 40kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 45kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 262kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 85kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 40kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 169kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 119kb) |
2017年度
| 事業報告書 (PDF: 262kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 106kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 130kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 255kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 71kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 111kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 175kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 123kb) |
2016年度
| 事業報告書 (PDF: 262kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 106kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 132kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 245kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 59kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 111kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 175kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 123kb) |
2015年度
| 事業報告書 (PDF: 229kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 87kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 111kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 206kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 60kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 103kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 226kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 126kb) |
2014年度
| 事業報告書 (PDF: 267kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 86kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 119kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 218kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 55kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 113kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 233kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 124kb) |
2013年度
| 事業報告書 (PDF: 270kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 107kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 121kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 214kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 91kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 122kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 236kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 124kb) |
2012年度
| 事業報告書 (PDF: 272kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 103kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 168kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 260kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 136kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 120kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 157kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 98kb) |
2011年度
| 事業報告書 (PDF: 169kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 68kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 98kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 149kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 66kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 88kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 143kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 158kb) |
2010年度
| 事業報告書 (PDF: 164kb) | ||
| 貸借対照表 (PDF: 78kb) | ||
| 正味財産増減計算書 (PDF: 69kb) | ||
| 財務諸表に対する注記 (PDF: 151kb) | ||
| 附属明細書 (PDF: 66kb) | ||
| 財産目録 (PDF: 82kb) | ||
| 事業計画書 (PDF: 115kb) | ||
| 収支予算書 (PDF: 85kb) |
2009年度区分決算(公益法人への移行後)
| 学術振興野村基金 | 野村国際文化財団 | 東京国際研究クラブ | |
|---|---|---|---|
| 事業報告書 |
(PDF: 139kb) |
(PDF: 288kb) |
(PDF: 167kb) |
| 貸借対照表 |
(PDF: 48kb) |
(PDF: 50kb) |
(PDF: 50kb) |
| 正味財産増減計算書 |
(PDF: 64kb) |
(PDF: 66kb) |
(PDF: 65kb) |
| 財務諸表に対する注記 |
(PDF: 73kb) |
(PDF: 74kb) |
(PDF: 132kb) |
| 附属明細書 |
(PDF: 49kb) |
(PDF: 36kb) |
(PDF: 67kb) |
| 財産目録 |
(PDF: 57kb) |
(PDF: 56kb) |
(PDF: 58kb) |
| 収支計算書 |
(PDF: 76kb) |
(PDF: 71kb) |
(PDF: 72kb) |
| 事業計画書 |
(PDF: 53kb) |
(PDF: 39kb) |
(PDF: 100kb) |
| 収支予算書 |
(PDF: 76kb) |
(PDF: 82kb) |
(PDF: 73kb) |
2009年度区分決算(公益法人への移行前)
| 学術振興野村基金 | 野村国際文化財団 | 東京国際研究クラブ | |
|---|---|---|---|
| 事業報告書 |
(PDF: 280kb) |
(PDF: 38kb) |
(PDF: 144kb) |
| 貸借対照表 |
(PDF: 79kb) |
(PDF: 53kb) |
(PDF: 60kb) |
| 正味財産増減計算書 |
(PDF: 88kb) |
(PDF: 81kb) |
(PDF: 71kb) |
| 財務諸表に対する注記 |
(PDF: 85kb) |
(PDF: 89kb) |
(PDF: 143kb) |
| 附属明細書 |
(PDF: 46kb) |
(PDF: 17kb) |
(PDF: 47kb) |
| 財産目録 |
(PDF: 83kb) |
(PDF: 32kb) |
(PDF: 68kb) |
| 収支計算書 |
(PDF: 95kb) |
(PDF: 89kb) |
(PDF: 99kb) |
| 事業計画書 |
(PDF: 58kb) |
(PDF: 50kb) |
(PDF: 88kb) |
| 収支予算書 |
(PDF: 73kb) |
(PDF: 170kb) |
(PDF: 90kb) |



(PDF: 139kb)